до 34 поездов в день · в пути от 2 ч 14 мин · билеты от 400 ₽. Выберите дату и купите билет онлайн.
| Поезд | Отправление → Прибытие | Цены | |
|---|---|---|---|
| 294*С | 00:38 → 03:513 ч 13 мин | Плацкарт от 1 455 ₽Купе от 2 030 ₽ | Купить |
| 084Э | 02:26 → 08:406 ч 14 мин | Плацкарт от 1 715 ₽Купе от 1 483 ₽СВ от 6 230 ₽ | Купить |
| 110*С | 02:58 → 09:156 ч 17 мин | Плацкарт от 1 715 ₽Купе от 1 294 ₽СВ от 3 299 ₽ | Купить |
| 106М «Курский Соловей» | 03:27 → 06:212 ч 54 мин | Плацкарт от 1 760 ₽Купе от 2 038 ₽СВ от 4 150 ₽ | Купить |
| 567С | 03:53 → 10:156 ч 22 мин | Плацкарт от 2 008 ₽Купе от 2 126 ₽СВ от 3 927 ₽ | Купить |
| 569*Э | 03:53 → 10:156 ч 22 мин | Плацкарт от 1 843 ₽Купе от 3 565 ₽ | Купить |
| 072В «Белогорье» фирменный | 04:37 → 08:033 ч 26 мин | Плацкарт от 2 305 ₽Купе от 1 711 ₽СВ от 10 464 ₽ | Купить |
| 076В | 05:52 → 09:023 ч 10 мин | Плацкарт от 1 455 ₽Купе от 2 257 ₽ | Купить |
| 564*С | 08:14 → 13:455 ч 31 мин | Плацкарт от 1 403 ₽Купе от 1 874 ₽СВ от 4 797 ₽ | Купить |
| 204Ж | 08:17 → 11:563 ч 39 мин | Плацкарт от 1 685 ₽Купе от 3 374 ₽ | Купить |
| 275С | 08:19 → 14:005 ч 41 мин | Плацкарт от 1 715 ₽Купе от 2 371 ₽ | Купить |
| 248*С | 08:22 → 11:413 ч 19 мин | Плацкарт от 1 455 ₽Купе от 2 492 ₽ | Купить |
| 246С | 08:22 → 11:413 ч 19 мин | Плацкарт от 1 760 ₽Купе от 2 066 ₽ | Купить |
| 204В | 08:29 → 11:503 ч 21 мин | Плацкарт от 1 747 ₽Купе от 2 065 ₽ | Купить |
Цены ориентировочные и зависят от даты. Точные цены и места — при выборе даты на Туту.ру.
Купить ЖД билет Тула — Москва онлайн можно за пару минут: выберите дату в форме поиска, сравните поезда по времени и цене, выберите место в вагоне и оплатите картой. По маршруту ежедневно курсирует до 34 поездов, время в пути — от 2 ч 14 мин, цена билета — от 400 ₽.
В расписании ниже — актуальные поезда по маршруту с ориентировочными ценами на плацкарт, купе и СВ. Электронный билет придёт на почту: для посадки достаточно паспорта, распечатка не нужна (электронная регистрация).
Совет: билеты поступают в продажу за 90 суток до отправления — чем раньше покупаете, тем ниже цена. На верхние полки и «невыкупаемые» места часто действуют скидки.
Время в пути — от 2 ч 14 мин до 6 ч 22 мин в зависимости от поезда и числа остановок.
Ориентировочные цены: плацкарт — от 1 082 ₽, купе — от 931 ₽, СВ — от 3 229 ₽, сидячий — от 400 ₽. Итоговая цена зависит от даты поездки, поезда и места в вагоне.
По маршруту курсирует до 34 поездов в день: первый отправляется в 00:38, последний — в 23:09.
Продажа билетов открывается за 90 суток до отправления поезда. Чем раньше покупаете, тем шире выбор мест и обычно ниже цена.
Нет. При электронной регистрации для посадки достаточно паспорта — билет придёт на почту, распечатка не требуется.